Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
| |
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. DOR50555 | Bestell-Nr. UNI400188446 | Bestell-Nr. TRO64911SZ | |
| Herst.-Nr. 50555 | Herst.-Nr. 400188446 | Herst.-Nr. 6/4911 | |
| Abdruckgröße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 38 x 14 mm (B x H) |
| Ausführung des Stempelfarbenzusatzes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Öl |
| Ausgangsstrom | 200 mA | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Beleuchtungsstärke (gesamt) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 40 cm Abstand: 2.200 lx | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Breite des Leuchtenfußes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 12 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| dimmbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | dimmbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Energieeffizienzklasse | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | D | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | schwarz | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbtemperatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2.800, 3.500, 4.200, 5.000, 6.300 K | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Fernbedienung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Fernbedienung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gesamthöhe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 60 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| getränkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | getränkt |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,95 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| gewichteter Energieverbrauch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 18 kWh/1.000h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Inhaltsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 St./Pack. |
| Länge des Leuchtenfußes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 19 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Leuchtenkopf beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Leuchtenkopf beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Leuchtmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | LED | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lichtfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lichtstrom | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2.235 lm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | WEDO® | UNILUX | trodat® |
| Maße des Leuchtenkopfes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 66 x 1 x 3,5 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| mittlere Nennlebensdauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 35.000 h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Nennspannung | 6 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 St./Pack. |
| Produktkategorie | Netzteil Waage | Tischleuchte | Stempelersatzkissen |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Strata base | 6/4911 |
| Schreibfarbe des Stempels | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| Standfuß vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Standfuß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Netzbetrieb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| USB-Schnittstelle vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit USB-Schnittstelle | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Gerätetyp | Briefwaage Optimo Steel 5000 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | trodat® Printy™ 4800, 4820, 4822, 4911, 4951 |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Netzteil Waage | Tischleuchte Strata base | Stempelersatzkissen 6/4911 |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Aluminium/ABS Kunststoff/Silikon | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
