Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 284400275 | Bestell-Nr. 2623001 | |
| Herst.-Nr. 212101120 | Herst.-Nr. 30005327 | |
| Ausführung der Wellpappe | 1-wellig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Außenmaße | 25,5 x 8,5 x 18,5 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | braun | weiß |
| Fenster vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Fenster |
| Format | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN lang |
| Gewicht | 121 g | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Grammatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 80 g/m² |
| Inhaltsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1.000 St./Pack. |
| Innendruck vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Innendruck |
| Innenmaße | 24,9 x 7,9 x 17,5 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kantenschutz vorhanden | ohne Kantenschutz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | smartboxpro | MAILmedia |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 220 x 110 mm (B x H) |
| Material | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papier |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1.000 St./Pack. |
| Produktkategorie | Versandkarton | Briefumschläge |
| Produkttypbezeichnung | Mailingbox | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Seidenfutter vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Seidenfutter |
| Typbezeichnung | S | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verschluss | Steckverschluss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verschlusstechnik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Haftklebung |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Versandkarton Mailingbox | Briefumschläge |
| Werkstoff | Karton | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wieder verschließbar | wieder verschließbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
