Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
| |
|---|---|---|
| Bestell-Nr. UNI400108074 | Bestell-Nr. 1951003 | |
| Herst.-Nr. 400108074 | Herst.-Nr. 1951003 | |
| Durchmesser der Linse | 9,5 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Durchmesser des Leuchtenkopfes | 15,5 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Energieeffizienzklasse | D | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Griffes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| Farbtemperatur | 6.700 K | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 1.400 g | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| gewichteter Energieverbrauch | 6 kWh/1.000h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Höhe der Arbeitsstellung | 30 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kabellänge | 1,9 m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Länge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 148 mm |
| Länge in Zoll | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6" |
| Leuchtenkopf beweglich | Leuchtenkopf beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Leuchtmittel | LED | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lichtfarbe | tageslichtweiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | UNILUX | Pro/office |
| Material der Klinge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Edelstahl |
| Material des Griffes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ABS Kunststoff |
| Produktkategorie | Leuchtlupe | Universalschere |
| Produkttypbezeichnung | MINI ZOOM | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Standfuß vorhanden | mit Standfuß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stromversorgung | Netzbetrieb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tischklemme vorhanden | ohne Tischklemme | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Vergrößerung | 1,75-fach, 7-fach | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Leuchtlupe MINI ZOOM | Universalschere |
| Werkstoff | Kunststoff/Glas | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
