Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. MMMMC559 | Bestell-Nr. IDE26049111 | |
| Herst.-Nr. MC559 | Herst.-Nr. 26049111 | |
| Garantiebedingungen | ||
| Anwendungsbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Großraumbüro |
| Anzahl der Blätter | 30 Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Betätigung (Schneidwerk) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | automatisch |
| Auffangvolumen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 l |
| Ausführung der Lineatur (rückseitig) | blanko | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lochung | Universallochung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der vorderseitigen Lineatur | blanko | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Papiertyps | elementar chlorfrei gebleicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| automatische Abschaltung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit automatischer Abschaltung |
| DSGVO-konform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DSGVO-konform |
| Eingabebreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 260 mm |
| Farbe | weiß | cool grey |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 Jahre |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 48 kg |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany |
| Marke | Post-it® | IDEAL |
| Maße | 63,5 x 76,2 cm (B x H) | 49,5 x 92,6 x 47 cm (B x H x T) |
| Motorleistung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 750 W |
| Netzfrequenz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50 Hz |
| Netzspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 230 V |
| Partikellänge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 40 mm |
| perforiert | perforiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Flipchartblock | Aktenvernichter |
| Produkttypbezeichnung | Meeting Chart | 2604 CC |
| Schalldruckpegel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 52 dB |
| Schneidleistung (70 g/m²) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 29 Bl. |
| Schneidleistung (80 g/m²) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 25 Bl. |
| Schnittart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Partikelschnitt |
| Schnittbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 mm |
| Schnittgeschwindigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 mm/s |
| Sicherheitsstufe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | P-4 |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | Umweltfreundlich |
| Vernichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten, CD/DVDs |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Flipchartblock Meeting Chart | Aktenvernichter 2604 CC |
| Werkstoff | Zellstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Zertifikat/Zulassung | PEFC | Blauer Engel |
