Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 622101399 | Bestell-Nr. 4213035 | Bestell-Nr. TES57372 | Bestell-Nr. TES57404 | Bestell-Nr. LEI748500 | Bestell-Nr. LEI458995 | |
| Herst.-Nr. 6600-26 | Herst.-Nr. 747163890 | Herst.-Nr. 57372-00002 | Herst.-Nr. 57404-00002 | Herst.-Nr. 74850000 | Herst.-Nr. 45890095 | |
| alterungsbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | alterungsbeständig | alterungsbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Fächer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6 Fächer |
| Ausführung der Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | glänzend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Behälters | Bauchdose | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| beidseitig klebend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | einseitig klebend | einseitig klebend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| beschriftbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht beschriftbar | nicht beschriftbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Dicke der Folie | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 80 µm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | farbig sortiert | schwarz | transparent | transparent | glasklar | schwarz |
| Farbe des Fächerblocks | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | transparent |
| Für Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A3 | DIN A4 |
| hitzebeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht hitzebeständig | nicht hitzebeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Inhaltsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Rolle | 1 Rolle | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kerndurchmesser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 76 mm | 25 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kompatibel mit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Brother TN-3880 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nein | nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maße | 11 x 22 mm (Ø x L) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 15 mm x 66 m (B x L) | 19 mm x 10 m (B x L) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 25,4 x 33 cm (B x H) |
| Material des Einbandes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polypropylen |
| Material des Kopfes | Polystyrol | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Anzahl der Blätter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 250 Bl. (80 g/m²) |
| max. Anzahl der Druckseiten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ca. 8.000 Seiten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Oberflächenstruktur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | geprägt |
| ohne Lösungsmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Lösungsmittel | ohne Lösungsmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Originalzubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kein Originalzubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | 150 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 St./Pack. | 8 St./Pack. | 100 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Pinnwandnadel | Toner | Klebefilm | Klebefilm | Laminierfolie | Fächermappe |
| Produkttypbezeichnung | Push Pins | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | tesafilm® TRANSPARENT | tesafilm® TRANSPARENT | iLAM | WOW |
| rebuilt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rebuilt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| reißfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | reißfest | reißfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| säurefrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht säurefrei | nicht säurefrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| schattenfrei kopierbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht schattenfrei kopierbar | nicht schattenfrei kopierbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Trägermaterial | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polypropylen | Polypropylen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| unsichtbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | unsichtbar | unsichtbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verschluss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Gummizugverschluss |
| Verwendung für Druckertyp | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Brother HL-5440D, -5450DN, -5450DNT, -5470DW, -6180DW, -6180DWT, DCP-8110DN, -8250DN, MFC-8510DN, -8520DN, -8950DW, -8950DWT | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Pinnwandnadel Push Pins | Toner | Klebefilm tesafilm® TRANSPARENT | Klebefilm tesafilm® TRANSPARENT | Laminierfolie iLAM | Fächermappe WOW |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Acrylat, wasserbasiert | Acrylat, wasserbasiert | Polyester/EVA | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wieder ablösbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht wieder ablösbar | nicht wieder ablösbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
