Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. HUN712319 | Bestell-Nr. ACM90027 | Bestell-Nr. SNO0250614 | Bestell-Nr. LEI55021001 | |
| Herst.-Nr. 712319 | Herst.-Nr. N-90027 00 | Herst.-Nr. 025-0614 | Herst.-Nr. 55021001 | |
| Garantiebedingungen | Garantiebedingungen | Garantiebedingungen | ||
| abwischbar | abwischbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anschlagschiene vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Anschlagschiene | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Stanzsegmente | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Stanzsegmente | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. 200 Heftklammern 24/6 |
| Beschriftungsfeld vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Beschriftungsfeld | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | transparent | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | weiß |
| Farbe des Griffes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz/blau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Folienauflage vorhanden | ohne Folienauflage | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Form | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 x gerade, symmetrisch, 1 x gerade, asymmetrisch, Langauge, 1 x gebogen, asymmetrisch, Langauge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| geeignet für Händigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rechtshänder | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 350 g | 271 g |
| Griffniederhalter vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Griffniederhalter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffzone | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ergonomisch, Softgrip | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Heftklammertyp | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 24/6, 26/6 |
| Heftleistung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 30 Bl. (80 g/m²) |
| Heftungsart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | fest/lösbar/nageln |
| Integrierter Klammerentferner vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Integriertem Klammerentferner |
| Kalender vorhanden | ohne Kalender | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Klingenspitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | spitz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ladekapazität | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 x 24/6, 140 x 26/6 |
| Länge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 140, 201, 247 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Länge in Zoll | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5,5", 8", 10" | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lochdurchmesser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5,5 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lochung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 8 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | DURABLE | Westcott | NOVUS | Leitz |
| Maße | 65 x 50 cm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 14,9 x 9,8 x 10,7 cm (B x H x T) | 4,2 x 5,8 x 15,1 cm (B x H x T) |
| Material | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Metall/Kunststoff |
| Material der Anschlagschiene | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Klinge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Griffes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Anzahl der Blätter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 30 Bl. (80 g/m²) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Einstellformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Tiefe des Zuführungsbereichs | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 38 mm |
| Nachfülltechnik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Oberlademechanik |
| Oberflächenbeschaffenheit | blendfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Schreibunterlage | Universalschere | Locher | Heftgerät |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Easy Grip Set | B 230 | NeXXt WOW 5502 |
| rostfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rostfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| rutschfest | rutschfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Schreibunterlage | Universalschere Easy Grip Set | Locher B 230 | Heftgerät NeXXt WOW 5502 |
| Werkstoff | Polypropylen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Metall/Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
