Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. HAM00139939 | Bestell-Nr. LEI748400 | |
| Herst.-Nr. 00139939 | Herst.-Nr. 74840000 | |
| abgerundete Ecken vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne abgerundete Ecken |
| Abheftlochung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Abheftlochung |
| Anschlussart | USB-C | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art des Kopfhörers | On-Ear | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art des Laminierverfahrens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Heißlaminierung |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. Ladestation, adaptierbarer Ohrbügel, USB-C/USB-A Ladekabel (1,8 m) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | glänzend |
| Bluetooth Schnittstelle vorhanden | mit Bluetooth | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Dicke der Folie | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 250 µm |
| Farbe | schwarz | glasklar |
| Für Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4 |
| Gewicht | 550 g | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Impedanz | 32 O | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ladezeit des Akkus | 2 h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lautstärkeregler vorhanden | mit Lautstärkeregler | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Hama | Leitz |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 222 x 309 mm (B x H) |
| max. Gesprächszeit | 32 h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Ladekapazität | 2 W | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Standby-Zeit | 65 h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| min. Ladekapazität | 1 W | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Netzstecker vorhanden | ohne Netzstecker | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 St./Pack. |
| Produktkategorie | Headset | Laminierfolie |
| Produkttypbezeichnung | BT-800 | ILAM |
| Produktverwendung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Laminatoren |
| Reichweite | 10 m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stromversorgung | Akku | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Systemanforderung | Windows® 10, Mac universell | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| unterstützt Stereo | Stereo | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Headset BT-800 | Laminierfolie ILAM |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polyester/EVA |
