Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 178101535 | Bestell-Nr. STA2641 | Bestell-Nr. BRODK11201 | Bestell-Nr. LEI604436 | |
| Herst.-Nr. 64B | Herst.-Nr. 264-1 | Herst.-Nr. DK11201 | Herst.-Nr. 60440036 | |
| Anzahl der Etiketten je Rolle | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 400 Etik./Rl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Archivdruck vorhanden | ohne Archivdruck | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Archivdruck |
| Ausführung der Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | gelb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Beschriftungsfeld vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Beschriftungsfeld |
| Clip vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Clip | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Deckel vorhanden | mit Deckel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Deckel |
| Farbe | blau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weiß | blau |
| Fassungsvermögen des Behältnisses | 64 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Für Papierformat | DIN A4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4 |
| Grammatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1.400 g/m² |
| Griff vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Griff |
| Griffloch vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Griffloch |
| Griffmulde vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Griffmulde |
| inkjet geeignet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Inkjet geeignet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kann nicht einige Tage liegen bleiben ohne einzutrocknen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kappe umsteckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kappe umsteckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lieferung gefaltet | Lieferung nicht gefaltet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Lieferung gefaltet |
| Marke | Really Useful Box | STAEDTLER® | Brother | Leitz |
| Maße | 71 x 31 x 44 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 29 x 90 mm (B x H) | 28,1 x 20 x 37 cm (B x H x T) |
| Material der Spitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Wachs | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Mechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Drehmechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Mine auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Mine nicht auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Aufbewahrungsbox | Textmarker | Adressetikett | Aufbewahrungsbox |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Textsurfer® Gel 264 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Click & Store WOW |
| Schaftfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | gelb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| schattenfrei kopierbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schattenfrei kopierbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schreibfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | gelb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Spitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rundspitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Spitze austauschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Spitze nicht austauschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| stapelbar | stapelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | stapelbar |
| Strichstärke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Temperaturbereich | -15 bis +80 °C | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DK-11201 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Gerätetyp | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Brother Etikettendrucker QL-500, -550, -560, -570, -600, -650TD, -700, -710W, -720NW, -800, -810W, -820NWB, -1050, -1060N, -1100, -1110NWB | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Aufbewahrungsbox | Textmarker Textsurfer® Gel 264 | Adressetikett | Aufbewahrungsbox Click & Store WOW |
| Werkstoff | Polypropylen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papier | Graukarton, Polypropylenfolie laminiert |
| witterungsbeständig | witterungsbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
