Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 1021009 | Bestell-Nr. 284402175 | |
| Herst.-Nr. 01809 | Herst.-Nr. CP181.101 | |
| Abrollgeräusch | gering | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Aufdruck vorhanden | mit Aufdruck | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Aufreißhilfe vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Aufreißhilfe |
| Außenmaße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 11,5 x 36,2 x 11,5 cm (B x H x T) |
| Beschriftungsfeld vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Beschriftungsfeld |
| Farbe | weiß | braun |
| Farbe des Aufdrucks | rot | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gesamtdicke | 52 µm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 170 g |
| Innenmaße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 7,4 x 30,5 x 7,4 cm (B x H x T) |
| Kantenschutz vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Kantenschutz |
| Marke | Z-Products | ColomPac® |
| Maße | 50 mm x 66 m (B x L) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Tragfähigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,35 kg |
| ohne Lösungsmittel | ohne Lösungsmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Signalklebeband | Versandkarton |
| Produktverwendung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Flasche |
| recycelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | recycelbar |
| Reißdehnung | 160 % | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Reißfestigkeit | hoch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| selbstklebend | selbstklebend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Text des Aufdruckes | Sicherheitsband | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | Umweltfreundlich |
| UV-beständig | UV-beständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verschlusstechnik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Haftklebung |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Signalklebeband | Versandkarton |
| Werkstoff | Polypropylen | Kraftliner Wellpappe |
| wieder verschließbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht wieder verschließbar |
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Forest Stewardship Council® (FSC®) |
