Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. DOR78855 | Bestell-Nr. ACM84030 | Bestell-Nr. VAR17647101421 | |
| Herst.-Nr. 78855 | Herst.-Nr. E-84030 00 | Herst.-Nr. 17647101421 | |
| Garantiebedingungen | |||
| Abbrechvorrichtung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Abbrechvorrichtung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Akkukapazität | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,27 A·h |
| Anzahl der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 Batterien |
| Anzahl der Glieder | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 13 Glieder | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | AAA/Micro |
| Aufhängeloch vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Aufhängeloch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. 1 Trapezklinge, 1 Rundmesser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| automatischer Klingenrückzug vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit automatischem Klingenrückzug | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Batterien im Lieferumfang enthalten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Batterien im Lieferumfang enthalten |
| Batterien/Akkus Wiederaufladbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht Wiederaufladbar |
| Breite der Klinge | 19 mm | 9 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Chemisches System Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Alkali-Mangan |
| Clip vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Clip |
| Einweg | Mehrweg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | silber/schwarz | silber/schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Gehäuses | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz/blau |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| geeignet für Händigkeit | Links- und Rechtshänder | Rechtshänder | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 218 g | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 54 g |
| Griffzone | gummiert | Softgrip, ergonomisch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Klingenform | Trapez | Parallelogramm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Länge | 188 mm | 164 mm | 173 mm |
| Leuchtmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | LED |
| magnethaftend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | magnethaftend |
| Marke | WEDO® | Westcott | Varta |
| Maße | 20 x 52 x 188 mm (B x H x L) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2,4 x 17,3 x 3,1 cm (B x H x T) |
| Material der Klinge | Carbonstahl | Stahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Klingenführung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Metall | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Gehäuses | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ABS Kunststoff/Polycarbonat/Gummi |
| Material des Griffes | Metall | ABS Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Betriebsdauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6 h |
| Produktkategorie | Sicherheitsmesser | Cutter | Stableuchte |
| Produkttypbezeichnung | Super Safety | Duo Safety | Work Flex® Pocket Light |
| Rasterautomatik vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Rasterautomatik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Reichweite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 40 m |
| rostfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rostfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schutzart (IP) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | IPX4 |
| spritzwassergeschützt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | spritzwassergeschützt |
| stoßfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | stoßfest |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Batterie |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Sicherheitsmesser Super Safety | Cutter Duo Safety | Stableuchte Work Flex® Pocket Light |
