Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 669107415 | Bestell-Nr. HUN578702 | Bestell-Nr. 8311005 | |
| Herst.-Nr. 9772130 | Herst.-Nr. 578702 | Herst.-Nr. 45168 | |
| Sicherheitsdatenblatt | |||
| alkoholfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | alkoholfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| antistatisch vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | antistatisch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Rollen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 Rollen |
| Anzahl der Stifteschlaufen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Stifteschlaufen |
| Art der Schließung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Zahlenschloss |
| Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | matt |
| Ausführung des Griffes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Teleskopgriff |
| Ausführung des Inhalts (bzgl. der Hauptausstattungsteile) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Smartphone Hülle, zwölf Visitenkartenfächer, vier SD-Kartenfächer, Ladekabelfach, drei Netztaschen, Handytasche, Tabletfach, zwei herausnehmbare Organizertaschen, USB-Einsteckfach, Kabelfach |
| Ausführung des Reinigungsproduktes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | feucht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Außenmaße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 47 x 43 x 25 cm (B x H x T) |
| biologisch abbaubar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | biologisch abbaubar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Biozid-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Farbe | gelb | weiß | silber |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4,6 kg |
| Griff vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Griff |
| Innenmaße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 35 x 45 x 23 cm (B x H x T) |
| Marke | uvex | DURABLE | ALUMAXX® |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 12 x 18 cm (B x L) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maße des Notebookfachs | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 28 x 33 x 5 cm (B x H x T) |
| Material | HDPE | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Länge des Teleskopstiel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 103 cm |
| nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Normnummer | EN 397 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Schutzhelm | Reinigungstuch | Pilotenkoffer |
| Produkttypbezeichnung | uvex pheos B-WR | SCREENCLEAN 50 | PANDORA |
| Produktverwendung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | CRT-Monitore, TFT-Monitore, Laptops, Bildschirmfilter, Glasoberflächen von Kopierern, Glasoberflächen von Scannern | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schultergurt vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Schultergurt |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verschluss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Zweifachschließung |
| Verstellbereich | 52-61 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Schutzhelm uvex pheos B-WR | Reinigungstuch SCREENCLEAN 50 | Pilotenkoffer PANDORA |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Aluminium |
