Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. HUN220007 | Bestell-Nr. MAU2340290 | Bestell-Nr. DAH0058020102 | Bestell-Nr. 170500135 | |
| Herst.-Nr. 220007 | Herst.-Nr. 2340290 | Herst.-Nr. 00580-20102 | Herst.-Nr. 540702E | |
| Garantiebedingungen | Garantiebedingungen | |||
| abgerundete Ecken vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne abgerundete Ecken | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anordnung der Lage (Klemme) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kurze Seite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Fächer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 7 Fächer |
| Art der Betätigung (Pressung) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | manuell | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Aufhängeöse vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Aufhängeöse | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Sicherheitsausstattung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | transparenter Messerschutz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Rückanschlags | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | verstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | blau | blau |
| Farbe der Klemme | schwarz | hellsilber | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe der Rückseite | dunkelblau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe der Vorderseite | transparent | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Fächerblocks | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| Für Papierformat | DIN A4 | DIN A3 quer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4 |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 60 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Grammatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 170 g/m² |
| Grammatur Einband | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 355 g/m² |
| Länge des Schnittes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 815 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maße | 21,9 x 31 cm (B x H) | 43 x 33 cm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 24,5 x 32 cm (B x H) |
| Maße des Tisches | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 58 x 86,5 cm (B x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Klemme | Spezialstahl | Metall | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Einbandes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Colorspankarton |
| Material des Tisches | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Metall | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Anzahl der Blätter | 30 Bl. (80 g/m²) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 250 Bl. (80 g/m²) |
| max. Dicke des Stapels je Schnittarbeitsgang | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Klemmdicke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 8 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A2 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Klemmmappe | Klemmbrett | Hebelschneider | Ordnungsmappe |
| Produkttypbezeichnung | DURACLIP® 30 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 580 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Raster mit Formatgrößen vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Raster mit Formatgrößen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stärke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Taben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blanko |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich |
| Verschluss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Gummizugverschluss |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Klemmmappe DURACLIP® 30 | Klemmbrett | Hebelschneider 580 | Ordnungsmappe |
| Werkstoff | Hartfolie | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Karton |
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Forest Stewardship Council® (FSC®) |
