Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. ACM30493 | Bestell-Nr. LEI10180015 | |
| Herst.-Nr. E-30493 00 | Herst.-Nr. 10180015 | |
| Garantiebedingungen | ||
| Ausführung der Ablagemechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Bügel |
| Deckblatt vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Deckblatt |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | gelb |
| Farbe des Griffes | grau/gelb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Form | gerade, asymmetrisch, Langauge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Für Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4 |
| geeignet für Händigkeit | Links- und Rechtshänder | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffloch vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Griffloch |
| Griffzone | ergonomisch, Softgrip | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kantenschutz vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Kantenschutz |
| Klingenspitze | abgerundet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Länge | 230 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Westcott | Leitz |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 28,5 x 32 cm (B x H) |
| Material der Klinge | Stahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Griffes | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Anzahl der Blätter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 600 Bl. (80 g/m²) |
| Ordnermechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 180° Präzisionshebelmechanik |
| Produktkategorie | Universalschere | Ordner |
| Produkttypbezeichnung | TITAN Nitrid Bonded SUPER | Recycle |
| rostfrei | rostfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Rückenbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 80 mm |
| Rückenschild | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | geklebt |
| Schlitze vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schlitzen |
| Schnabellänge | 110 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Universalschere TITAN Nitrid Bonded SUPER | Ordner Recycle |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Karton, 100 % recycelt |
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Blauer Engel, Forest Stewardship Council® (FSC®) |
