Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. | ||
|---|---|---|
| Bestell-Nr. UNI400153731 | Bestell-Nr. UNI400140805 | |
| Herst.-Nr. 400153731 | Herst.-Nr. 400140805 | |
| Arm beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Arm nicht beweglich |
| dimmbar | dimmbar | dimmbar |
| Durchmesser des Leuchtenfußes | 34 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Durchmesser des Leuchtenkopfes | 34 cm | 34 cm |
| Energieeffizienzklasse | C | C |
| Farbe | weiß/bambus | schwarz/bambus |
| Farbtemperatur | 3.000 K | 3.000 K |
| Gewicht | 9,3 kg | 9,3 kg |
| gewichteter Energieverbrauch | 37 kWh/1.000h | 37 kWh/1.000h |
| Höhe | 180 cm | 180 cm |
| Kabellänge | 2 m | 2 m |
| Leuchtenkopf beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Leuchtenkopf nicht beweglich |
| Leuchtmittel | LED | LED |
| Lichtfarbe | warmweiß | warmweiß |
| Lichtleistung | 120 lm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | UNILUX | UNILUX |
| mittlere Nennlebensdauer | 40.000 h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Deckenfluter | Deckenfluter |
| Produkttypbezeichnung | BALY BAMBOO | BALY BAMBOO |
| Stromversorgung | Netzbetrieb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Deckenfluter BALY BAMBOO | Deckenfluter BALY BAMBOO |
| Werkstoff | Stahl, epoxidbeschichtet/Aluminium/Bambus | Stahl, epoxidbeschichtet/Aluminium/Bambus |
