Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
| |
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. LEI2415106 | Bestell-Nr. MAU8203690 | Bestell-Nr. DAH0086720504 | |
| Herst.-Nr. 2415106 | Herst.-Nr. 8203690 | Herst.-Nr. 00867-20504 | |
| Garantiebedingungen | Garantiebedingungen | ||
| Arm beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Arm beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Armlänge (oben) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 34 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Armlänge (unten) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 33 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Betätigung (Pressung) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | automatisch, abstellbar |
| Art des Filters | Aktivkohlefilter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Sicherheitsausstattung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Sicherheitsautomatik |
| Ausführung des Rückanschlags | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | verstellbar |
| Beleuchtungsstärke (gesamt) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 35 cm Abstand: 2.140 lx | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Breite des Leuchtenfußes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 14,5 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| dimmbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht dimmbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Energieeffizienzklasse | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | D | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | blau |
| Farbtemperatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | je Lichtquelle: 6.500 K | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Jahre | 5 Jahre |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 11,7 kg |
| gewichteter Energieverbrauch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | je Lichtquelle: 6 kWh/1.000h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Helligkeit einstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Helligkeit nicht einstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Höhe der Arbeitsstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 41 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kabellänge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,8 m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lampenspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 220-240 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Länge des Leuchtenfußes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 20 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Länge des Schnittes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 460 mm |
| Leuchtenkopf beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Leuchtenkopf beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Leuchtmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | LED | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lichtfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | tageslichtweiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lichtstrom | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 860 lm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Leitz | MAUL | DAHLE |
| Maße | 5,5 x 11 x 20,5 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maße des Leuchtenkopfes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 7 x 33 cm (B x L) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maße des Tisches | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 36,5 x 51,3 cm (B x T) |
| Material des Tisches | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Metall |
| max. Dicke des Stapels je Schnittarbeitsgang | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3,5 mm |
| max. Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A3 |
| mittlere Nennlebensdauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | (L70B50) 10.000 h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | 3 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Luftfilter | Tischleuchte | Hebelschneider |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | MAULatlantic | 867 |
| Raster mit Formatgrößen vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Raster mit Formatgrößen |
| Schneidleistung (70 g/m²) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 35 Bl. |
| Schneidleistung (80 g/m²) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 28 Bl. |
| Standfuß vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Standfuß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Netzbetrieb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tischklemme vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Tischklemme | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Produkt | Leitz Luftreiniger TruSens Z-2000 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendungsdauer | 3-4 Monate | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Luftfilter | Tischleuchte MAULatlantic | Hebelschneider 867 |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| zusammenklappbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | zusammenklappbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
