Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. HAN97714 | Bestell-Nr. 176200115 | Bestell-Nr. HUN366002 | Bestell-Nr. LEI39150035 | |
| Herst.-Nr. 977-14 | Herst.-Nr. 102240010 | Herst.-Nr. 366002 | Herst.-Nr. 39150035 | |
| Anzahl der Fächer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 12 Fächer |
| Anzahl der Registerblätter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 25 Registerblätter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Sichtlöcher | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Sichtlöcher |
| Anzahl der Unterteilungen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5/5 Unterteilungen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lineatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blanko | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Papiertyps | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | holzfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Breite des Kartenreiterkopfes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 25 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | blau | gelb | weiß | blau |
| Farbe des Fächerblocks | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | grau |
| Format der Karte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4 quer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Für Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4 |
| Grammatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 190 g/m² | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 275 g/m² |
| Grammatur Einband | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 430 g/m² |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | HAN | BRUNNEN | DURABLE | Leitz |
| Maße | 12,1 x 10,1 x 7,4 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 24,7 x 32 cm (B x H) |
| Material des Einbandes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Karton, 100 % recycelt |
| max. Anzahl der Karten | 300 Karten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Karteikasten | Karteikarte | Leitkarte | Ordnungsmappe |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Recycle |
| Stärke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,3 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Taben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | A-Z | blanko |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich |
| Verschluss | Schnappverschluss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Gummizugverschluss |
| Verwendung für Kartenformat | DIN A7 quer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A6 quer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Karteikasten | Karteikarte | Leitkarte | Ordnungsmappe Recycle |
| Werkstoff | Polystyrol | Karton | Polypropylen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Blauer Engel |
