Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. BRODK11208 | Bestell-Nr. PENKFR7C | Bestell-Nr. BRODK11201 | |
| Herst.-Nr. DK11208 | Herst.-Nr. KFR7-C | Herst.-Nr. DK11201 | |
| Anzahl der Etiketten je Rolle | 400 Etik./Rl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 400 Etik./Rl. |
| dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weiß |
| Kugeldurchmesser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,7 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| lichtbeständig gegeben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lichtbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Brother | Pentel | Brother |
| Maße | 38 x 90 mm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 29 x 90 mm (B x H) |
| Material der Spitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Metall | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Adressetikett | Gelmine | Adressetikett |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | KFR7 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schreibfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schreibflüssigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Geltinte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Spitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rundspitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Strichstärke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,35 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung | DK-11208 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DK-11201 |
| Typbezeichnung der Mine | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | KFR7 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Gerätetyp | Brother Etikettendrucker QL-500, -550, -560, -570, -600, -650TD, -700, -710W, -720NW, -800, -810W, -820NWB, -1050, -1060N, -1100, -1110NWB | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Brother Etikettendrucker QL-500, -550, -560, -570, -600, -650TD, -700, -710W, -720NW, -800, -810W, -820NWB, -1050, -1060N, -1100, -1110NWB |
| Verwendung für Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Pentel Geltintenroller K157, K227, K497 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Adressetikett | Gelmine KFR7 | Adressetikett |
| Werkstoff | Papier | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papier |
