Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. OXF400081545 | Bestell-Nr. BIC8373611 | Bestell-Nr. 171000655 | Bestell-Nr. OXF400139840 | |
| Herst.-Nr. 400081545 | Herst.-Nr. 8373619 | Herst.-Nr. 80004195 | Herst.-Nr. 400139840 | |
| 3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden | mit 3 Jurisklappen am Unterdeckel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit 3 Jurisklappen am Unterdeckel |
| Anzahl der Seiten mit Gitterdruck | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Seiten mit Gitterdruck | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Sichtlöcher | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Sichtlöcher | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Beschriftungsfeld vorhanden | mit Beschriftungsfeld | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Beschriftungsfeld |
| Clip vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Clip | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | beige/weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | grün | farbig sortiert (freie Farbauswahl nicht möglich) |
| Farbe des Clips | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rot | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Für Papierformat | DIN A4, Überbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4 | DIN A4, Überbreite |
| Grammatur | 450 g/m² | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 250 g/m² | 450 g/m² |
| Griffzone | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | hexagonal | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kappe umsteckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kappe umsteckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kappenfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rot | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 23 x 31,8 cm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Spitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Wolframkarbid | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Clips | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Einbandes | Karton, 73 % recycelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Karton, 73 % recycelt |
| Material des Schaftes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Anzahl der Blätter | 200 Bl. (80 g/m²) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 200 Bl. (80 g/m²) |
| Mechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kappenmodell | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Mine auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Mine auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50 St./Pack. | 100 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Eckspanner | Kugelschreiber | Umlaufmappe | Eckspanner |
| Produkttypbezeichnung | Touareg | Cristal® Original | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Touareg |
| Schaftfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | transparent | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schreibfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rot | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Strichstärke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,4 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich | Umweltfreundlich |
| Verschluss | Gummizugverschluss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Gummizugverschluss |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Eckspanner Touareg | Kugelschreiber Cristal® Original | Umlaufmappe | Eckspanner Touareg |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Manilakarton | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Zertifikat/Zulassung | PEFC | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Blauer Engel | PEFC |
