Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. TES58213 | Bestell-Nr. TES59043 | Bestell-Nr. DOR2056601 | Bestell-Nr. SIGBA410 | |
| Herst.-Nr. 58213-00000 | Herst.-Nr. 59043-00000-00 | Herst.-Nr. 2056601 | Herst.-Nr. BA410 | |
| Sicherheitsdatenblatt | ||||
| Abrollgeräusch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | gering | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| alterungsbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | alterungsbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anordnung der Lage (Zugriffsseite) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | links offen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Fächer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Fach | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Stifteschlaufen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 Stifteschlaufen |
| Ausführung des Inhalts (bzgl. der Hauptausstattungsteile) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 große Fächer für Laptop (15,4"), 5 kleine Einsteckfächer, 1 flaches Gummiband, 1 seitliches Einsteckfach für Namensschilder oder Visitenkarten |
| beidseitig klebend | beidseitig klebend | einseitig klebend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| beschriftbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht beschriftbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | weiß | transparent | silber/schwarz | dunkelgrau |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,674 kg |
| Griff vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Griff |
| Größe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | M |
| hitzebeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht hitzebeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kerndurchmesser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 25 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | tesa® | tesa® | WEDO® | SIGEL |
| Maße | 14,5 x 42 mm (B x L) | 19 mm x 10 m (B x L) | 9,9 x 6,4 x 1,2 cm (B x H x T) | 36 x 28 x 15 cm (B x H x T) |
| Material | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Synthetik-Filz, 100 % recycelt |
| max. Anzahl der Karten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 18 Karten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Tragfähigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 15 kg |
| max. zulässige Abmessung der Karte wird unterstützt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 90 x 57 mm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| mehrfach verwendbar | nicht mehrfach verwendbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| ohne Lösungsmittel | ohne Lösungsmittel | ohne Lösungsmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | 96 St./Pack. | 8 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Klebepad | Klebefilm | Visitenkartenetui | Aufbewahrungstasche |
| Produkttypbezeichnung | Powerstrips® Poster | Eco & Crystal | Good Deal | Desk Sharing |
| Produktverwendung | Poster, Charts, Zeichnungen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Notebook, Handy, Projektunterlagen, Schreibgeräte, Headset, Trinkflasche |
| reißfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | reißfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| säurefrei | säurefrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schultergurt vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schultergurt |
| Trägermaterial | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | PET, 90 % recycelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tragfähigkeit | 0,2 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich |
| unsichtbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | unsichtbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| UV-beständig | nicht UV-beständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wasserfest | nicht wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Klebepad Powerstrips® Poster | Klebefilm Eco & Crystal | Visitenkartenetui Good Deal | Aufbewahrungstasche Desk Sharing |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Acrylat | Aluminium/PVC | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wieder ablösbar | wieder ablösbar | wieder ablösbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
