Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. SCHK13 | Bestell-Nr. LEI591235 | Bestell-Nr. 1855004 | Bestell-Nr. 622100599 | Bestell-Nr. 761204501 | Bestell-Nr. 421112125 | |
| Herst.-Nr. 3153 | Herst.-Nr. 59120035 | Herst.-Nr. 1855004 | Herst.-Nr. 152870999 | Herst.-Nr. 5378006 | Herst.-Nr. 747270234 | |
| Anzahl der Fächer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 12 Fächer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Registerblätter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 15 Registerblätter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Sichtlöcher | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 Sichtlöcher | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | magenta |
| Ausführung der Lochung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Eurolochung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | glänzend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Beschriftungsschild auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Beschriftungsschild auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Clip vorhanden | mit Clip | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| dokumentenecht | dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Durchmesser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 32 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau | grau | farbig sortiert | weiß | magenta |
| Farbe des Clips | silber | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Fächerblocks | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mehrfarbig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Für Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4 | DIN A4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Grammatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 350 g/m² | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 250 g/m² | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Grammatur Einband | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 660 g/m² | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Greifausschnitt vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Greifausschnitt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffzone | rund | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Inhaltsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kompatibel mit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | HP CF363A Nr.508A |
| Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 24,5 x 32 cm (B x H) | 22,5 x 29,7 cm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Spitze | Edelstahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Clips | Stahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Einbandes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Karton, marmoriert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Schaftes | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material innen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Pendareckarton | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Anzahl der Druckseiten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ca. 5.000 Seiten |
| max. Tragfähigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,8 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Mechanik | Druckmechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Mine auswechselbar | Mine auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Originalzubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kein Originalzubehör |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 St./Pack. | 100 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Kugelschreiber | Ordnungsmappe | Ordnerregister | Kraftmagnet | Einbanddeckel | Toner |
| Produkttypbezeichnung | K 1 | Deskorganizer Color | mit umschweißten Taben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Chromolux | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| rebuilt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rebuilt |
| Schaftfarbe | blau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schreibfarbe | blau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sonderform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rund | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Strichstärke | 0,5 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Taben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1-12 | blanko | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Mine | G1 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Druckertyp | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | HP Color LaserJet Enterprise M 552 Serie, -553 Serie, -577MFP Serie |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Kugelschreiber K 1 | Ordnungsmappe Deskorganizer Color | Ordnerregister mit umschweißten Taben | Kraftmagnet | Einbanddeckel Chromolux | Toner |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polypropylen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Karton | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
