Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. KENK81176WW | Bestell-Nr. HUN578702 | Bestell-Nr. LEI500535 | Bestell-Nr. 5211122 | |
| Herst.-Nr. K81176WW | Herst.-Nr. 578702 | Herst.-Nr. 50050035 | Herst.-Nr. 920-010994 | |
| Sicherheitsdatenblatt | Garantiebedingungen | |||
| alkoholfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | alkoholfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anschlagschiene vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Anschlagschiene | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anschlussart | USB-A, USB-C | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | USB-A |
| antistatisch vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | antistatisch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Tastatur: 2 Batterien, Maus: 1 Batterie |
| Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) | 2 Megapixel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Stanzsegmente | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Stanzsegmente | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Tastatur: AA/Micro, Maus: AAA/Mignon |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. Adapter USB-A/USB-C | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. USB-Empfänger |
| Ausführung des Reinigungsproduktes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | feucht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Batterien im Lieferumfang enthalten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Batterien im Lieferumfang enthalten |
| Batterien/Akkus Wiederaufladbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht Wiederaufladbar |
| Betriebsanleitung vorhanden | mit Betriebsanleitung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Betriebsanleitung |
| Bezeichnung der Computerauflösung | Full HD | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Biozid-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Bluetooth Schnittstelle vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Bluetooth |
| Chemisches System Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Alkaline |
| digitaler Zoom | 2-fach Zoom | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Erfassungsbereich | 93 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | schwarz | weiß | blau | graphit |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| geeignet für Händigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Links- und Rechtshänder |
| Gewicht | 125 g | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 322 g | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffmulde vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Griffmulde | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| integriertes Mikrofon vorhanden | mit integriertem Mikrofon | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kabellänge | 1,5 m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lochdurchmesser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5,5 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lochung | ̶̶̶̶��̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 8 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Kensington | DURABLE | Leitz | Logitech |
| Maße | 89 x 53,7 x 48 mm (B x H x T) | 12 x 18 cm (B x L) | 10,1 x 10,9 x 12,1 cm (B x H x T) | Tastatur: 45,7 x 2,4 x 19,3 cm, Maus: 6,1 x 3,9 x 8,2 cm (B x H x T) |
| Material der Anschlagschiene | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Anzahl der Blätter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 25 Bl. (80 g/m²) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Auflösung | 1.920 x 1.080 Pixel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Dicke des Stapels je Lochungsarbeitsgang | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2,5 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Einstellformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4, Folio | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Neigungswinkel | 37 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Schwenkbereich | 360 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Webcam | Reinigungstuch | Locher | Tastatur-Maus-Set |
| Produkttypbezeichnung | W2050 Pro | SCREENCLEAN 50 | NeXXt 5005 | MK650 |
| Produktverwendung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | CRT-Monitore, TFT-Monitore, Laptops, Bildschirmfilter, Glasoberflächen von Kopierern, Glasoberflächen von Scannern | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Reichweite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 m |
| spritzwassergeschützt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | spritzwassergeschützt |
| Stromversorgung | USB | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Batterie |
| Systemanforderung | Windows® 10, Mac universell | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Windows®, Mac, Linux, ChromeOS universell |
| Tastaturtyp | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | QWERTZ |
| Typbezeichnung der Bluetooth-Version | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5.0 |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Webcam W2050 Pro | Reinigungstuch SCREENCLEAN 50 | Locher NeXXt 5005 | Tastatur-Maus-Set MK650 |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Metall/Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
