Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. FEL5050501 | Bestell-Nr. LEI242595 | |
| Herst.-Nr. 5050501 | Herst.-Nr. 24250095 | |
| Anwendungsbereich | Kleines Büro | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Archivdruck vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Archivdruck |
| Art der Betätigung (Schneidwerk) | automatisch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Auffangvolumen | 30 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| automatische Abschaltung vorhanden | mit automatischer Abschaltung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Beschriftungsfeld vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Beschriftungsfeld |
| DSGVO-konform | DSGVO-konform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ein-/Ausschalter vorhanden | mit Ein-/Ausschalter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Eingabebreite | 230 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | weiß | schwarz |
| Für Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4 |
| Gehäuseoberteil abnehmbar | Gehäuseoberteil nicht abnehmbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 16,3 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffloch vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Griffloch |
| Griffmulde vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Griffmulde |
| Höhe (vorne) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 92 mm |
| Lieferung gefaltet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Lieferung nicht gefaltet |
| Marke | Fellowes® | Leitz |
| Maße | 41,9 x 59 x 29,9 cm (B x H x T) | 9,5 x 32 x 29 cm (B x H x T) |
| max. Füllhöhe an Papier | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 92 mm |
| Motorleistung | 870 W | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Partikellänge | 12 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Aktenvernichter | Stehsammler |
| Produkttypbezeichnung | Powershred® LX 221 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Rollen vorhanden | mit Rollen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Rücklauffunktion vorhanden | mit Rücklauffunktion | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schalldruckpegel | 70 dB | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schneidleistung (70 g/m²) | 20 Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schneidleistung (80 g/m²) | 18 Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schnittart | Partikelschnitt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schnittbreite | 2 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schnittgeschwindigkeit | 33,33 mm/s | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sicherheitsstufe | P-5 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sichtfenster vorhanden | mit Sichtfenster | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Vernichtet | Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Aktenvernichter Powershred® LX 221 | Stehsammler |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polystyrol |
