Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. EDD495010 | Bestell-Nr. HUN893523 | Bestell-Nr. STA305M9 | Bestell-Nr. EDD83003 | |
| Herst.-Nr. 4-95010 | Herst.-Nr. 893523 | Herst.-Nr. 305 M-9 | Herst.-Nr. 4-8300003 | |
| Sicherheitsdatenblatt | ||||
| abwischbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | abwischbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Farbe | hellblau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | blau |
| Biozid-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Clip vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Clip | ohne Clip |
| dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Drehbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 360 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | silber metallic | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| geeignet für Schablone | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht geeignet für Schablonen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffzone | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rund | rund |
| kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kann nicht einige Tage liegen bleiben ohne einzutrocknen | kann nicht einige Tage liegen bleiben ohne einzutrocknen |
| Kappe umsteckbar | Kappe umsteckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kappe umsteckbar | Kappe nicht umsteckbar |
| Kappenfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| lichtbeständig gegeben | lichtbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lichtbeständig | lichtbeständig |
| Made in Germany | Made in Germany | Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | edding | DURABLE | STAEDTLER® | edding |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 8 x 6,5 x 27 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahlblech/Aluminium/ABS Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Schaftes | Polypropylen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff, 97 % recycelt | Aluminium |
| max. Schwenkbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 88 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Mechanik | Kappenmodell | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kappenmodell |
| nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nachfüllbar | nicht nachfüllbar |
| Produktkategorie | Glasboardmarker | Tablethalterung | Folienstift | Permanentmarker |
| Produkttypbezeichnung | 95 | WALL PRO | Lumocolor® correctable 305 | 8300 industry |
| Produktverwendung | Glas, Glastafel, Schreibtafel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schaftfarbe | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau | weiß |
| schnelltrocknend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht schnelltrocknend | schnelltrocknend |
| Schreibfarbe | hellblau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | blau |
| Schreibflüssigkeit | Pigmenttinte auf Wasserbasis | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | geruchsarme Tinte | Tinte |
| Spitze | Rundspitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rundspitze | Rundspitze |
| Spitze austauschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Spitze nicht austauschbar |
| Strichbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | M | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Strichstärke | 1,5-3 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 mm | 1,5-3 mm |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Bilddiagonale | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 17,78-33,02 cm (7-13") | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht wasserfest | wasserfest |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Glasboardmarker 95 | Tablethalterung WALL PRO | Folienstift Lumocolor® correctable 305 | Permanentmarker 8300 industry |
| wischfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht wischfest | wischfest |
