Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. EDD4956 | Bestell-Nr. SCH7351 | |
| Herst.-Nr. 4-95-6 | Herst.-Nr. 7351 | |
| Sicherheitsdatenblatt | ||
| Anzahl der Farben | 6 Farben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Farbe | farbig sortiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Biozid-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | dokumentenecht |
| Kappe umsteckbar | Kappe umsteckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Länge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 98,1 mm |
| lichtbeständig gegeben | lichtbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | Made in Germany | Made in Germany |
| Marke | edding | Schneider |
| Material der Spitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Edelstahl |
| Material des Schaftes | Polypropylen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Mechanik | Kappenmodell | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | 6 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Glasboardmarker | Großraummine |
| Produkttypbezeichnung | 95 | Express 735 |
| Produktverwendung | Glas, Glastafel, Schreibtafel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schaftfarbe | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schreibfarbe | schwarz, weiß, gelb, orange, pink, hellblau | schwarz |
| Schreibflüssigkeit | Pigmenttinte auf Wasserbasis | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Spitze | Rundspitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Strichbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | F |
| Strichstärke | 1,5-3 mm | 0,4 mm |
| Typbezeichnung der Mine | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | G2 |
| Typbezeichnung der Mine (in Anlehnung an ISO) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ISO 12757-2 G2 |
| Verwendung für Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Plug + Play, G2-Kugelschreiber, Gelschreiber |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Glasboardmarker 95 | Großraummine Express 735 |
