Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 2121003 | Bestell-Nr. 2121012 | Bestell-Nr. 4213027 | Bestell-Nr. 3321005 | |
| Herst.-Nr. 2121003 | Herst.-Nr. 2121012 | Herst.-Nr. 747101990 | Herst.-Nr. 3321005 | |
| abgerundete Ecken vorhanden | ohne abgerundete Ecken | ohne abgerundete Ecken | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Blätter je Packung | 100 Bl./Pack. | 100 Bl./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 500 Bl./Pack. |
| Anzahl der Etiketten je Blatt | 56 Etik./Bl. | 14 Etik./Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Etiketten je Packung | 5.600 Etik./Pack. | 1.400 Etik./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Papiertyps | elementar chlorfrei gebleicht | elementar chlorfrei gebleicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | elementar chlorfrei gebleicht |
| beidseitig bedruckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | beidseitig bedruckbar |
| Farbe | weiß | weiß | schwarz | weiß |
| Grammatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 75 g/m² |
| Klebemasse lösungsmittelfrei | Klebemasse lösungsmittelfrei | Klebemasse lösungsmittelfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kompatibel mit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Brother TN-2220 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Laufrichtung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Schmalbahn |
| Marke | Pro/office | Pro/office | Pro/office | Pro/office |
| Maße | 52,5 x 21,2 mm (B x H) | 105 x 42,4 mm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material | Papier | Papier | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Anzahl der Druckseiten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ca. 2.600 Seiten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Opazität | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 92 % |
| Originalzubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kein Originalzubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4 |
| Produktkategorie | Universaletikett | Universaletikett | Toner | Kopierpapier |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Business |
| rebuilt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rebuilt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| selbstklebend | selbstklebend | selbstklebend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| umlaufender Rand vorhanden | ohne umlaufenden Rand | ohne umlaufenden Rand | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich |
| Verwendung für Druck- oder Schreibgerät | Laserdrucker, Inkjetdrucker, Matrixdrucker | Laserdrucker, Inkjetdrucker, Matrixdrucker | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Laserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Faxgeräte |
| Verwendung für Druckertyp | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Brother DCP-7060, HL-2250, MFC-7360, MFC-7860 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Weißgrad (CIE) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 161 |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Universaletikett | Universaletikett | Toner | Kopierpapier Business |
| wieder ablösbar | nicht wieder ablösbar | nicht wieder ablösbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
