Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 1535003 | Bestell-Nr. DYMS0968970 | Bestell-Nr. 271100501 | |
| Herst.-Nr. E-10142 00 | Herst.-Nr. S0968970 | Herst.-Nr. 04280353 | |
| Garantiebedingungen | |||
| Anschlussart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | USB 2.0 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Akku | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Display-Zeilen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Display-Zeilen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Schriftarten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 Schriftarten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Schriftgrößen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6 Schriftgrößen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Schriftstile | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6 Schriftstile | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der speicherbaren Werte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 9 Etikettenvorlagen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Tasten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 49 Tasten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Umrahmungsstile | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 8 Umrahmungsstile | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl Zeichen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 220 Zeichen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Akku | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art des Displays | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | LCD-Anzeige | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Auflösung des Druckbildes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 180 dpi | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Aufreißhilfe vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Aufreißhilfe |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. D1-Starter-Schriftbandkassette (12 mm x 3 m, schwarz auf weiß), Akku, USB-Kabel, Ladeadapter, Kurzanleitung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Schneidevorrichtung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | manuell | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Displayanzeige-Umfangs | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 x 13 Zeichen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Papiertyps | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | elementar chlorfrei gebleicht |
| automatische Abschaltung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit automatischer Abschaltung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Barcode-Druck möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Barcode-Druck | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Batterien im Lieferumfang enthalten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Batterien im Lieferumfang enthalten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Batterien/Akkus Wiederaufladbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Wiederaufladbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Chemisches System Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Lithium-Ionen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | transparent | schwarz/silber | weiß |
| farbig hinterlegte Winkelgrade vorhanden | mit farbig hinterlegten Winkelgraden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Fenster vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Fenster |
| Format | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN B4 |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 610 g | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Grammatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 120 g/m² |
| Griff vorhanden | mit Griff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Inhaltsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 250 St./Pack. |
| Innendruck vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Innendruck |
| Kapazität Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 600 mAh | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Länge der Hypotenuse | 25 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Westcott | DYMO® | POSTHORN |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 11,4 x 5,8 x 20,2 cm (B x H x T) | 250 x 353 mm (B x H) |
| Material | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papier |
| max. Druckhöhe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 8,1 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Druckzeilen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Druckzeilen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. zulässige Druckgeschwindigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 12 mm/s | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Netzanschluss vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Netzanschluss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 250 St./Pack. |
| Produktkategorie | Geometriedreieck | Beschriftungsgerät | Versandtasche |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | LabelManager™ 280 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| reißfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht reißfest |
| Schneidevorrichtung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schneidevorrichtung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Akku | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Systemanforderung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Windows®, Mac universell | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tastaturtyp | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | QWERTZ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung des Beschriftungsbandes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | D1 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unterstreichenfunktion vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Unterstreichenfunktion | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verschlusstechnik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Selbstklebung |
| Vertikaldruck möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Vertikaldruck möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Bandbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6/9/12 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht wasserfest |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Geometriedreieck | Beschriftungsgerät LabelManager™ 280 | Versandtasche |
| Werkstoff | Polystyrol | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wieder verschließbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht wieder verschließbar |
