Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. MMM9322C2 | Bestell-Nr. LEI190155 | |
| Herst.-Nr. 9322-2 | Herst.-Nr. 19010055 | |
| Einweg | Einweg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | weiß | grün |
| gebrauchsfertig | gebrauchsfertig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Grammatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 190 g/m² |
| Inhaltsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 St./Pack. |
| Marke | Aura | Leitz |
| Maske für Brillenträger geeignet | für Brillenträger geeignet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maske mit Nasenbügel | mit Nasenbügel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 60 x 21 mm (B x H) |
| Material | Filtervlies | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Druckzeilen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 Druckzeilen |
| Normnummer | EN 149:2001 + A1:2009 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | 2 St./Pack. | 100 St./Pack. |
| Produktkategorie | Atemschutzmaske | Beschriftungsschild |
| Produkttypbezeichnung | 9322C2 | ALPHA® |
| Schutz vor Partikeln vorhanden | mit Schutz vor Partikeln | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schutzstufe | FFP2 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| selbstklebend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht selbstklebend |
| Verwendung für Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Leitz Vollsichtreiter 6114, 6115, 6116, 6124, Hängeregistratur ALPHA®, BETA® |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Atemschutzmaske 9322C2 | Beschriftungsschild ALPHA® |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Karton |
| wieder ablösbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht wieder ablösbar |
