Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 281100201 | Bestell-Nr. MAU9752695 | |
| Herst.-Nr. 00014608 | Herst.-Nr. 9752695 | |
| Garantiebedingungen | ||
| Art der Verwendung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Akustikwand, Sichtschutz |
| Dicke des Materials | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 cm |
| Farbe | weiß | hellgrau |
| Farbe des Rahmens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | silber |
| Fenster vorhanden | ohne Fenster | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Format | DIN B4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 Jahre |
| Grammatur | 120 g/m² | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Inhaltsmenge | 100 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany |
| Marke | BONG | MAUL |
| Maße | 250 x 353 mm (B x H) | 160 x 51,5 cm (B x H) |
| Material der Pinnfläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 % PES-Fasern, 20 % recycelt |
| Material des Rahmens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Aluminium |
| max. Klemmdicke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 75 mm |
| Normnummer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN 4102 (B1) |
| Packungsmenge | 100 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Papprückwandtasche | Tischtrennwand |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | MAULconnecto |
| schwer entflammbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwer entflammbar |
| Tischklemme vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Tischklemme |
| Verschlusstechnik | mit Haftklebung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Papprückwandtasche | Tischtrennwand MAULconnecto |
| Werkstoff | Kraftpapier | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
