Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. LEI2415116 | Bestell-Nr. HUN1107130 | Bestell-Nr. TES7772100020 | |
| Herst.-Nr. 2415116 | Herst.-Nr. 1107130 | Herst.-Nr. 77721-00020 | |
| beidseitig klebend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | einseitig klebend |
| Dicke des Profils | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Einsatzbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Innenbereich | Innenbereich |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz/gelb | weiß |
| Form | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rechteckig |
| Marke | Leitz | DURABLE | tesa® |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 x 100 cm (B x L) | 2 x 8 cm (B x L) |
| Material | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polyurethan | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| mehrfach verwendbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mehrfach verwendbar |
| Normnummer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN EN 13501-1 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| ohne Lösungsmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Lösungsmittel |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 16 x 2 St./Pack. |
| Produktkategorie | Kohlefilter | Warn- und Schutzprofil | Klebepad |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | S10 | Powerstrips® Click Medium |
| Produktverwendung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Wanddekoration |
| selbstklebend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | selbstklebend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Temperaturbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | -30 bis +70 °C | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tragfähigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5,4 kg |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich |
| Variante | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Flächenschutzprofil | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Produkt | Leitz Luftreiniger TruSens Z-1000 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendungsdauer | 3 Monate | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Kohlefilter | Warn- und Schutzprofil S10 | Klebepad Powerstrips® Click Medium |
| wieder ablösbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wieder ablösbar |
