Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. KENK35201EU | Bestell-Nr. LEI410003 | |
| Herst.-Nr. K35201EU | Herst.-Nr. 41000003 | |
| Produktdatenblatt | ||
| Anordnung der Lage (Zugriffsseite) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | oben, rechts offen |
| Anschlussart | Thunderbolt™ 5 UFP (PD 3.1, 140 W), Thunderbolt™ 5 DFP (60 W), USB-A 3.2 Gen2, SD/Micro SD 4.0-Kartenleser (UHS-II), Kombo-Audiobuchse (3,5 mm), 2 x USB-A 3.2 Gen2, Ethernet, Thunderbolt™ 5 DFP (15 W), DC 20 V Eingang | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. Thunderbolt™ 5-Kabel, passiv, Netzteil (180 W) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | glänzend |
| Bezeichnung der Computerauflösung | 8K | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bildwiederholungsrate | 60 Hz Hz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Datenübertragungsrate | bis 80 Gbit/s | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Dicke der Folie | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 150 µm |
| dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | dokumentenecht |
| Ein-/Ausschalter vorhanden | mit Ein-/Ausschalter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | space grau | farblos |
| Für Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4 |
| Gewicht | 0,96 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Greifausschnitt vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Greifausschnitt |
| Hüllen strapazierfähig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Hüllen strapazierfähig |
| Kabellänge | 1 m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kantenklebung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Kantenklebung |
| Kantenschweißnaht vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Kantenschweißnaht |
| Leistung | 140 W | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Kensington | Leitz |
| Maße | 22,6 x 4 x 9,7 cm (B x H x T) | 22 x 31,5 cm (B x H) |
| Material des Gehäuses | Aluminium | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 St./Pack. |
| Produktkategorie | Dockingstation | Sichthülle |
| Produkttypbezeichnung | SD5000T5 EQ Thunderbolt™ 5 Triple | Premium |
| Produktverwendung | Geräte mit Thunderbolt 4/5-Anschlüssen, USB4-Anschlüssen, USB-C-Anschlüssen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Status-LED vorhanden | mit Status-LED | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stromversorgung | Netzbetrieb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Systemanforderung | Windows® 11, Mac 14.5 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Kartenformat | microSD, SD | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Dockingstation SD5000T5 EQ Thunderbolt™ 5 Triple | Sichthülle Premium |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | PVC-Hartfolie |
