Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. ZET9156015 | Bestell-Nr. 1741010 | |
| Herst.-Nr. 194900/915-6015 | Herst.-Nr. 1741010 | |
| Abmessung des Tagesfeldes | 66 x 14 mm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anordnung der Lage (Zugriffsseite) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | oben, rechts offen |
| Arbeitstagezählung vorhanden | mit Arbeitstagezählung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | genarbt |
| Ausführung des Inhalts (bzgl. der Hauptausstattungsteile) | Mondphasen, Ferientermine | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Dicke der Folie | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 µm |
| dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | dokumentenecht |
| Druckfarbe | grau/blau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | transparent |
| feucht abwischbar | nicht feucht abwischbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Für Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4 |
| Inhaltsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 St./Pack. |
| Kalenderaufteilung | 14 Monate/1 Seite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kalenderjahr | 2027 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maße | 100 x 70 cm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 St./Pack. |
| Produktkategorie | Plakatkalender | Sichthülle |
| Sprache | Deutsch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Plakatkalender | Sichthülle |
| Werkstoff | Karton | Polypropylen |
| Wochenzählung vorhanden | mit Wochenzählung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Zertifikat/Zulassung | Forest Stewardship Council® (FSC®) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
