Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
| |
|---|---|---|
| Bestell-Nr. DOR149858012 | Bestell-Nr. UNI400188811 | |
| Herst.-Nr. 149858012 | Herst.-Nr. 400188811 | |
| Anzahl der Fächer für Banknoten | 4 Fächer für Banknoten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Fächer für Hartgeld | 8 Fächer für Hartgeld | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Reihen | 7 Reihen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Schlüssel | 2 Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Arm beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Arm beweglich |
| Art der Schließung | Zylinderschloss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Beleuchtungsstärke (gesamt) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 30 cm Abstand: 970 lx |
| dimmbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | dimmbar |
| Energieeffizienzklasse | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | F |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| Farbe des Einsatzes | grau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbtemperatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3.000, 3.500, 4.000, 5.000, 6.000 K |
| Gehäusefarbe | grau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gesamthöhe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 40 cm |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,57 kg |
| gewichteter Energieverbrauch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 kWh/1.000h |
| Leuchtenkopf beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Leuchtenkopf beweglich |
| Leuchtmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | LED |
| Lichtfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß |
| Lichtstrom | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 905 lm |
| Marke | WEDO® | UNILUX |
| Maße | 30 x 9 x 24 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Gehäuses | Stahlblech, pulverbeschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Hartgeldeinsatzes | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Aufnahmebetrag an Münzgeld | 137,60 Euro | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| mittlere Nennlebensdauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50.000 h |
| Produktkategorie | Geldkassette | Tischleuchte |
| Produkttypbezeichnung | Standard PLUS | Novy |
| Schloss vorhanden | mit Schloss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Standfuß vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Standfuß |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Netzbetrieb |
| USB-Schnittstelle vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit USB-Schnittstelle |
| Verwendung für Münzwerte | 1 Cent, 2 Cent, 5 Cent, 10 Cent, 20 Cent, 50 Cent, 1 Euro, 2 Euro | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Währung | EUR | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Geldkassette Standard PLUS | Tischleuchte Novy |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ABS Kunststoff/Aluminium |
| Wertskala vorhanden | mit Wertskala | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
