Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. BIC879557 | Bestell-Nr. FAB120502 | |
| Herst.-Nr. 8803112 | Herst.-Nr. 120502 | |
| Bezeichnung der Härte | HB | 2B |
| Härtegradkennzeichnung vorhanden | mit Härtegradkennzeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Inhaltsmenge | 12 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lackierung auf Wasserbasis gegeben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Länge | 175 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | BIC® | Faber-Castell |
| Minendurchmesser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,5 mm |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 12 St./Pack. |
| Produktkategorie | Bleistift | Feinmine |
| Produkttypbezeichnung | Evolution Original 650 | SUPER POLYMER |
| Radierer vorhanden | ohne Radierer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schaft lackiert | Schaft lackiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schaftfarbe | grün | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schaftform | sechskant | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schreibfarbe der Mine | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| Spitzzustand | gespitzt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Zeichnungsträger | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papier |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Bleistift Evolution Original 650 | Feinmine SUPER POLYMER |
