Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. HAM63830 | Bestell-Nr. LEI24710095 | |
| Herst.-Nr. 00063830 | Herst.-Nr. 24710095 | |
| Abmessung des Rahmens | 50 x 70 cm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Passepartouteinleger | 1 Passepartouteinleger | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Archivdruck vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Archivdruck |
| Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit | matt eloxiert | matt |
| Beschriftungsfeld vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Beschriftungsfeld |
| Breite des Leistenprofils | 1,1 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | silber | schwarz |
| Farbe des Griffes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | braun |
| Für Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4 |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,31 kg |
| Griff vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Griff |
| Griffloch vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Griffloch |
| Höhe (hinten) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 310 mm |
| Höhe (vorne) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 150 mm |
| Lieferung gefaltet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Lieferung gefaltet |
| Marke | Hama | Leitz |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 x 31 x 26 cm (B x H x T) |
| Material des Griffes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Leder |
| Material des Rahmens | Aluminium | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Anzahl der Blätter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 900 Bl. (80 g/m²) |
| max. Passepartoutstärke | 1,8 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 St./Pack. |
| Passepartouteinleger vorhanden | mit Passepartouteinleger | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Bilderrahmen | Stehsammler |
| Produkttypbezeichnung | Detroit | Puro |
| Rahmen vorhanden | mit Rahmen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| recycelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | recycelbar |
| Typbezeichnung der Glasart | Polystyrol | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich |
| Verschluss | Aufhänger | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Bildgröße | 30 x 45 cm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Bilderrahmen Detroit | Stehsammler Puro |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Karton, 100 % recycelt |
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Forest Stewardship Council® (FSC®) |
