Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
| |
|---|---|---|
| Bestell-Nr. LEG780511055EU | Bestell-Nr. KENK35234EU | |
| Herst.-Nr. 7-805110-55-EU | Herst.-Nr. K35234EU | |
| Garantiebedingungen | ||
| Anschlussart | 1 x USB-C 2.0 (bis 65 W, DisplayPort), 1 x USB-A 3.0, 1 x USB-A 2.0, 2 x HDMI-Eingang, 1 x HDMI-Ausgang, 1 x RJ-45, 1 x RS-232, 1 x 3,5 mm Klinkenanschluss, 1 x Mini-TOSLINK | 1 x USB-C 3.2 Gen2 10 Gbit/s, 2 x USB-A 3.2 Gen2 2 10 Gbit/s, 2 x USB-A 1 Gen1 5 Gbit/s, 1 x HDMI/DisplayPort, 1 x DisplayPort, 1 x 3,5 mm Klingenanschluss, 1 x SD-Kartenleser, 1 x 2,5 Gbit/s Ethernet. |
| Arbeitsspeicher | 4 Gbyte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art des Displays | LCD, LED-Hintergrundbeleuchtung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art des Prozessors | ARM Cortex-A55 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Auflösung des Bildschirms | 3.840 x 2.160 Pixel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. Netzkabel (3,2 m), WiFi-Module | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Befestigungsmaß | 400 x 200 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Betriebssystem | Android 11 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bezeichnung der Computerauflösung | 4K | 4K |
| Bildformat | 16:9 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bildhelligkeit | 450 cd/m² | ̶̶̶��̶̶̶∅ |
| Bildschirmdiagonale des Displays | 139,7 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 55" | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bildwiederholungsrate | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 60 Hz |
| Bluetooth Schnittstelle vorhanden | mit Bluetooth | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Datenübertragungsrate | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | bis 40 Gbit/s |
| Dauerbetrieb möglich | kein Dauerbetrieb möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Energieeffizienzklasse | A | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | schwarz | schwarz |
| Fernbedienung vorhanden | mit Fernbedienung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | 5 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| gesamte Ausgangsleistung | 2 x 10 W | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 13,4 kg | 0,6 kg |
| gewichteter Energieverbrauch | 48 kWh/1.000h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| integrierte Lautsprecher vorhanden | mit integriertem Lautsprecher | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kompatibel mit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Thunderbolt-3/4 |
| Kontrastverhältnis | 4.000:1 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Leistung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 96 W |
| Marke | Legamaster | Kensington |
| Maße | 1.233 x 703,5 x 71,4 mm (B x H x T) | 22,5 x 2,2 x 8,5 cm (B x H x T) |
| Material des Gehäuses | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Aluminium |
| max. Betriebsdauer | 18 h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. horizontaler Betrachtungswinkel | 178 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. vertikaler Betrachtungswinkel | 178 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| mittlere Nennlebensdauer | 50.000 h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Netzspannung | 100-240 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Professionelles Display | Dockingstation |
| Produkttypbezeichnung | DISCOVER 2 DIS-5510 | SD5920T EQ |
| Produkttypbezeichnung der Grafikkarte | Mali G51 MP2 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Reaktionszeit des Bildschirms | 6,5 ms | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Speicher | 32 Gbyte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stromversorgung | Netzbetrieb | USB |
| Systemanforderung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Windows®, Mac universell |
| Touchscreen vorhanden | ohne Touchscreen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Bluetooth-Version | 5.2 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| updatefähig | updatefähig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| USB-Version | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | USB-C |
| Verwendung für Kartenformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | microSD |
| Verwendung für Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Apple MacBook M1/M2/M3/M4, MacBook Air |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Professionelles Display DISCOVER 2 DIS-5510 | Dockingstation SD5920T EQ |
| WiFi-kompatibel | WiFi-kompatibel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
