Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. IDE40031111 | Bestell-Nr. REX2020225XEU | Bestell-Nr. 6611003 | |
| Herst.-Nr. 40031111 | Herst.-Nr. 2020225XEU | Herst.-Nr. 4303301 | |
| Garantiebedingungen | Garantiebedingungen | Garantiebedingungen | |
| Anwendungsbereich | Großraumbüro | Kleines Büro | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Stufen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 Stufen |
| Art der Betätigung (Schneidwerk) | automatisch | automatisch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Auffangvolumen | 165 l | 60 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| automatische Abschaltung vorhanden | mit automatischer Abschaltung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| DSGVO-konform | DSGVO-konform | DSGVO-konform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ein-/Ausschalter vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Ein-/Ausschalter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Eingabebreite | 400 mm | 230 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | cool grey | schwarz | alu |
| Garantiedauer | 5 Jahre | 2 Jahre | 3 Jahre |
| Gehäuseoberteil abnehmbar | Gehäuseoberteil nicht abnehmbar | Gehäuseoberteil nicht abnehmbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 81 kg | 22 kg | 7,3 kg |
| Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | IDEAL | Rexel® | Hailo |
| Maße | 64 x 94,5 x 55 cm (B x H x T) | 41,5 x 80,6 x 46,5 cm (B x H x T) | 54 x 144 x 73 cm (B x H x T) |
| max. Arbeitshöhe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2,74 m |
| Motorleistung | 1.500 W | 400 W | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Netzfrequenz | 50 Hz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Netzspannung | 230 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Normnummer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN EN 14183 |
| Partikellänge | 15 mm | 25 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Aktenvernichter | Aktenvernichter | Trittleiter |
| Produkttypbezeichnung | 4003 CC | Optimum AutoFeed+ 225X | K100 Topline |
| Rollen vorhanden | mit Rollen | mit Rollen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Rücklauffunktion vorhanden | mit Rücklauffunktion | mit Rücklauffunktion | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schalldruckpegel | 58 dB | 55 dB | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schneidleistung (70 g/m²) | 18 Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schneidleistung (80 g/m²) | 15 Bl. | 10 Bl. manuell, 225 Bl. automatisch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schnittart | Partikelschnitt | Partikelschnitt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schnittbreite | 2 mm | 4 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schnittgeschwindigkeit | 100 mm/s | 37 mm/s | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sicherheitsstufe | P-5 | P-4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sichtfenster vorhanden | ohne Sichtfenster | mit Sichtfenster | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tragfähigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 150 kg |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Vernichtet | Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten | Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Aktenvernichter 4003 CC | Aktenvernichter Optimum AutoFeed+ 225X | Trittleiter K100 Topline |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Aluminium |
| Zertifikat/Zulassung | Blauer Engel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
