Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. SCH150219 | Bestell-Nr. PIL2029001 | Bestell-Nr. PIL2015702 | Bestell-Nr. PIL2029000 | Bestell-Nr. SCH132553 | |
| Herst.-Nr. 150219 | Herst.-Nr. 2029001 | Herst.-Nr. 2015702 | Herst.-Nr. 2029000 | Herst.-Nr. 132553 | |
| Ausführung der Farbe | blau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau |
| Clip vorhanden | mit Clip | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Clip | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Clip |
| dokumentenecht | nicht dokumentenecht | nicht dokumentenecht | dokumentenecht | nicht dokumentenecht | dokumentenecht |
| Griffzone | ergonomisch, gummiert | gummiert | rund | gummiert | gummiert |
| Kappe umsteckbar | Kappe umsteckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kugeldurchmesser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 mm | 1,6 mm | 1 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Schneider | PILOT | PILOT | PILOT | Schneider |
| Material der Spitze | Edelstahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Edelstahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Edelstahl |
| Material des Clips | Metall | Kunststoff | Plastik, 90 % recycelt | Kunststoff | Metall |
| Material des Schaftes | Kunststoff, 85 % recycelt | Kunststoff | Plastik, 90 % recycelt | Kunststoff | Kunststoff, 68 % recycelt |
| Mechanik | Kappenmodell | Druckmechanik | Druckmechanik | Druckmechanik | Druckmechanik |
| Mine auswechselbar | Mine nicht auswechselbar | Mine auswechselbar | Mine auswechselbar | Mine auswechselbar | Mine auswechselbar |
| Produktkategorie | Kugelschreiber | Mehrfarbkugelschreiber | Kugelschreiber | Mehrfarbkugelschreiber | Kugelschreiber |
| Produkttypbezeichnung | Slider Memo XB | Super Grip-G 4 | Bottle 2 Pen Ecoball | Super Grip-G 4 | Slider Rave |
| Schaftfarbe | pink | schwarz | transluzent | transparent | arctic |
| schnelltrocknend | schnelltrocknend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schnelltrocknend |
| Schreibfarbe | blau | schwarz, rot, blau, grün | rot | schwarz, rot, blau, grün | blau |
| Schreibflüssigkeit | Flüssigpaste | Tinte auf Ölbasis | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Tinte auf Ölbasis | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Strichbreite | XB | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | XB |
| Strichstärke | 0,7 mm | 0,4 mm | 0,6 mm | 0,4 mm | 0,7 mm |
| Typbezeichnung der Mine | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2123 RFNS-GG-M | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2123 RFNS-GG-M | Slider 755 |
| Typbezeichnung der Mine (in Anlehnung an ISO) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ISO 12757-2 |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Kugelschreiber Slider Memo XB | Mehrfarbkugelschreiber Super Grip-G 4 | Kugelschreiber Bottle 2 Pen Ecoball | Mehrfarbkugelschreiber Super Grip-G 4 | Kugelschreiber Slider Rave |
| wischfest | wischfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wischfest |
