Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. HOL1101007 | Bestell-Nr. WEP333437 | |
| Herst.-Nr. 1101007 | Herst.-Nr. 333437 | |
| abschließbar möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | abschließbar |
| Anzahl der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 Batterien |
| Anzahl der Rollen | 5 Rollen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Wände | 4 Wände | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | AA/Mignon |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. 5 Vierkantsäulen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Batterien im Lieferumfang enthalten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | keine Batterien im Lieferumfang enthalten |
| Bewegungssensor vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Bewegungssensor |
| faltbar | faltbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | grau | schwarz |
| Fassungsvermögen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 l |
| Gesamthöhe | 180 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kompatibel mit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | SF1-System |
| Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | magnetoplan® | Satino by WEPA |
| Maße | 518,5 x 180 x 4 cm (B x H x T) | 12,2 x 28 x 11,7 cm (B x H x T) |
| Maße der Oberfläche | 120 x 150 cm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ABS Kunststoff |
| Material der Rückseite | Filz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Vorderseite | Filz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nachfüllbar |
| Produktkategorie | Präsentationswand | Seifenspender |
| Produkttypbezeichnung | mobil SET 2 | Sensor Clean&Care 1.000 |
| Produktverwendung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Flüssigseife, Schaumseife, Reiniger, Handdesinfektionsmittel |
| recycelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | recycelbar |
| Rollen vorhanden | mit Rollen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sichtfenster vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Sichtfenster |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Batterie |
| Systemkompatibilität gegeben | Systemkompatibilität gegeben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich |
| Wandbefestigung möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Wandbefestigung möglich |
| Waschraumfrequenz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mittel bis hoch |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Präsentationswand mobil SET 2 | Seifenspender Sensor Clean&Care 1.000 |
