Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. HER1030 | Bestell-Nr. TES59090 | |
| Herst.-Nr. 1030 | Herst.-Nr. 59090-00005 | |
| Sicherheitsdatenblatt | ||
| auswaschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht auswaschbar |
| Einweg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Einweg |
| Farbe | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| geeignet für Händigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Links- und Rechtshänder |
| gefüllt | gefüllt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gehäusefarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau |
| Haftungsintensität | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | hoch |
| Marke | HERMA | tesa® |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 8,4 mm x 8,5 m (B x L) |
| Material des Gehäuses | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff, 100 % recycelt |
| max. Größe des Klebestückes | 13 x 12 mm (B x L) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| nachfüllbar | nachfüllbar | nicht nachfüllbar |
| ohne Lösungsmittel | ohne Lösungsmittel | ohne Lösungsmittel |
| Produktkategorie | Klebestückspender | Kleberoller |
| Produkttypbezeichnung | VARIO | permanent |
| Produktverwendung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papier, Pappe, Fotos |
| säurefrei | säurefrei | säurefrei |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | Umweltfreundlich |
| Verpackung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Karton, 80 % recycelt |
| Verwendung für Produkt | Nachfüllrolle Vario 1051 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Klebestückspender VARIO | Kleberoller permanent |
| wieder ablösbar | nicht wieder ablösbar | nicht wieder ablösbar |
