Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. TES7772200000 | Bestell-Nr. GUE51 | |
| Herst.-Nr. 77722-00000 | Herst.-Nr. 5-1 | |
| Abmessung des Tagesfeldes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 37 x 51 mm (B x H) |
| beidseitig klebend | einseitig klebend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Druckfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz/rot |
| Einsatzbereich | Innenbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| feucht abwischbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht feucht abwischbar |
| Form | rechteckig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Grammatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 170 g/m² |
| Kalenderaufteilung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 12 Monate/1 Seite |
| Kalenderjahr | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2027 |
| Maße | 2 x 8,5 cm (B x L) | 140 x 84 cm (B x H) |
| mehrfach verwendbar | mehrfach verwendbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| ohne Lösungsmittel | ohne Lösungsmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | 4 x 2 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Klebepad | Plakatkalender |
| Produkttypbezeichnung | Powerstrips® Click Large | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktverwendung | Wanddekoration | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sprache | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Deutsch |
| Tragfähigkeit | 7,2 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | Umweltfreundlich |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Klebepad Powerstrips® Click Large | Plakatkalender |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Karton |
| wieder ablösbar | wieder ablösbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Wochenzählung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Wochenzählung |
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Forest Stewardship Council® (FSC®) |
