Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 2613006 | Bestell-Nr. BAI1077261017 | |
| Herst.-Nr. 30002411 | Herst.-Nr. 1077261017 | |
| Anzahl der Seiten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 112 Seiten |
| Ausführung des Inhalts (bzgl. der Hauptausstattungsteile) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Seiten Monatsplan aktuelles Jahr/Folgejahr |
| Ausführung des Papiertyps | holzfrei | chlorfrei gebleicht |
| Bindung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Wire-O-Bindung |
| Druckfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz/rot |
| Farbe | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Einbandes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rot |
| Fenster vorhanden | mit Fenster | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Format | DIN lang | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Grammatur | 80 g/m² | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Inhaltsmenge | 25 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Innendruck vorhanden | mit Innendruck | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kalenderaufteilung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Woche/2 Seiten |
| Kalenderjahr | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2027 |
| Marke | MAILmedia | BRUNNEN |
| Maße | 220 x 110 mm (B x H) | 29,7 x 10,5 cm (B x H) |
| Material | Naturpapier | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Einbandes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Karton |
| Packungsmenge | 25 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Briefumschläge | Querkalender |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 772 |
| Seidenfutter vorhanden | ohne Seidenfutter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sprache | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch |
| Stundendarstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 7-19 Uhr, stündlich |
| Verschlusstechnik | mit Haftklebung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Briefumschläge | Querkalender 772 |
| Wochenzählung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Wochenzählung |
