Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 1311008 | Bestell-Nr. PENLR10B | |
| Herst.-Nr. 1311008 | Herst.-Nr. LR10-BX | |
| Anzahl der Minen | 4 Minen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht dokumentenecht |
| Farbe des Clips | blau transparent | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffzone | gummiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kugeldurchmesser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 mm |
| lichtbeständig gegeben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht lichtbeständig |
| Marke | Pro/office | Pentel |
| Material der Spitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Metall |
| Material des Clips | Acrylnitril-Styrol | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Schaftes | Acrylnitril-Styrol | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Mechanik | Druckmechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Mine auswechselbar | Mine nicht auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Mehrfarbkugelschreiber | Gelmine |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | EnerGel |
| Schaftfarbe | blau transparent | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| schnelltrocknend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schnelltrocknend |
| Schreibfarbe | rot, blau, grün, schwarz | rot |
| Schreibflüssigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Geltinte |
| Strichstärke | 0,7 mm | 0,5 mm |
| Typbezeichnung der Mine | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | LR10 |
| Verwendung für Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Pentel Geltintenroller BL60, BL80, BL110 |
| wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht wasserfest |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Mehrfarbkugelschreiber | Gelmine EnerGel |
