Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. VER53223 | Bestell-Nr. BRI122027 | Bestell-Nr. VER43325 | Bestell-Nr. VER43522 | Bestell-Nr. VER49065 | |
| Herst.-Nr. 53223 | Herst.-Nr. 122027 | Herst.-Nr. 43325 | Herst.-Nr. 43522 | Herst.-Nr. 49065 | |
| Anschlussart | USB 3.0 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Aufnahmedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 80 min | 120 min | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. USB 3.0-Kabel, Kurzanleitung, Software-Paket für Windows® (Backup, Energiesparen, Formatierung, Eraser) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Behälters | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Jewelcase | Spindel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| bedruckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | bedruckbar | nicht bedruckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Betriebsanleitung vorhanden | mit Betriebsanleitung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Datenübertragungsrate | 5 Gbit/s | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | schwarz | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| Gewicht | 150 g | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kapazität des Speichers (unkomprimiert) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 700 Mbyte | 4,7 Gbyte | 64 Gbyte |
| Marke | Verbatim | BRITA | Verbatim | Verbatim | Verbatim |
| Maße | 119 x 81 x 14.5 mm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 21 x 9,2 x 54 mm (B x H x T) |
| Material des Gehäuses | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff, 50 % biobasiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Lesegeschwindigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 12 Mbyte/s |
| max. Schreibgeschwindigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 Mbyte/s |
| mehrfach beschreibbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht mehrfach beschreibbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 St./Pack. | 10 St./Pack. | 25 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Festplatte extern | Filterkartusche | CD-R | DVD-R | USB-Stick |
| Produkttypbezeichnung | Store 'n' Go | MAXTRA PRO PURE PERFORMANCE | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | PinStripe |
| Speicherkapazität | 4 Tbyte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stromversorgung | USB | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Systemanforderung | Windows®, Mac universell | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Windows®, Mac universell |
| Typ der Festplatte | HDD | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Urheberrechtsabgabe | Inkl. der gesetzlichen Pauschalabgaben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Inkl. der gesetzlichen Pauschalabgaben | Inkl. der gesetzlichen Pauschalabgaben | Inkl. der gesetzlichen Pauschalabgaben |
| USB-Version | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | USB 2.0 |
| Verhältnis der Schreibgeschwindigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 52x | 16x | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | BRITA Wasserfilter-Kanne | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Festplatte extern Store 'n' Go | Filterkartusche MAXTRA PRO PURE PERFORMANCE | CD-R | DVD-R | USB-Stick PinStripe |
