Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. PRO640293200 | Bestell-Nr. 282000201 | Bestell-Nr. 1743009 | |
| Herst.-Nr. 640304500 | Herst.-Nr. 00067183 | Herst.-Nr. 1610 | |
| Anordnung der Lage (Öffnungsseite) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | oben offen |
| antistatisch vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | antistatisch |
| Anzahl der sichtbaren Monatsblöcke | 4 sichtbare Monatsblöcke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Aufhängeloch vorhanden | mit Aufhängeloch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lochung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 11fach Lochung |
| Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | genarbt |
| Ausführung des Papiertyps | chlorfrei gebleicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bindung | Heftbindung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Breite der Seite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 38 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Datumschieber vorhanden | mit Datumschieber | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Dicke der Folie | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 110 µm |
| dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | dokumentenecht |
| Druckfarbe | schwarz/rot | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weiß | transparent |
| Farbe des Hintergrundes | weiß/grau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Fenster vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Fenster | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Format | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN B4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Für Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4 |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 55 g | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Grammatur | 80 g/m² | 55 g/m² | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Hüllen strapazierfähig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Hüllen strapazierfähig |
| Inhaltsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 20 St./Pack. | 50 St./Pack. |
| Kalenderjahr | 2026 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lochrandverstärkung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Lochrandverstärkung |
| Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Pro/office | Tyvek® | Soennecken |
| Maße | 30 x 60 cm (B x H) | 250 x 353 mm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 20 St./Pack. | 50 St./Pack. |
| Papiereinlage vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Papiereinlage |
| Produktkategorie | Wandkalender | Faltentasche | Prospekthülle |
| recycelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | recycelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| reißfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | reißfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sprache | Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verschlusstechnik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Haftklebung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wasserabweisend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wasserabweisend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Wandkalender | Faltentasche | Prospekthülle |
| Werkstoff | Papier | Hart-Polyethylen | Polypropylen |
| Wochenzählung vorhanden | mit Wochenzählung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Zertifikat/Zulassung | Forest Stewardship Council® (FSC®) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
