Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. DOR482200 | Bestell-Nr. 1731007 | |
| Herst.-Nr. 482200 | Herst.-Nr. 1731007 | |
| Garantiebedingungen | ||
| Abmessung der Wiegefläche | 15,7 x 16 cm (B x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anordnung der Lage (Öffnungsseite) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rechts offen |
| Anzahl der Batterien/Akkus | 2 Batterien | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Batterien/Akkus | AAA/Micro | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art des Displays | LCD-Anzeige | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| automatische Abschaltung vorhanden | mit automatischer Abschaltung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| automatische Nullstellung vorhanden | ohne automatische Nullstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Dicke der Folie | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,18 mm |
| Farbe | silber/schwarz | glasklar |
| Für Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A7 |
| Garantiedauer | 3 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Greifausschnitt vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Greifausschnitt |
| Inhaltsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 20 St./Pack. |
| Marke | WEDO® | Pro/office |
| Maße | 16 x 4,1 x 20,7 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Nennspannung | 1,5 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Netzanschluss vorhanden | ohne Netzanschluss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 20 St./Pack. |
| Produktkategorie | Briefwaage | Ausweishülle |
| Produkttypbezeichnung | easy | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stromversorgung | Batterie | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tara Funktion vorhanden | mit Tarafunktion | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tragfähigkeit der Waage | 4 g - 2 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Briefwaage easy | Ausweishülle |
| Werkstoff | Kunststoff | PVC |
| Wiegegenauigkeit | 2 g | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
