Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. TES555800 | Bestell-Nr. PRIWA11 | Bestell-Nr. TES557901 | Bestell-Nr. PRIZCGPB | |
| Herst.-Nr. 55580-00000 | Herst.-Nr. PK411 | Herst.-Nr. 55790-00001 | Herst.-Nr. ZCGPB | |
| Sicherheitsdatenblatt | Sicherheitsdatenblatt | Sicherheitsdatenblatt | ||
| Art des Auftragungshilfsmittels | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Auftragsfuß |
| auswaschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | auswaschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht auswaschbar |
| beidseitig klebend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | beidseitig klebend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Einsatzbereich | Innenbereich, Außenbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Innenbereich, regengeschützter Außenbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Einweg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Einweg |
| Farbe | gelb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| fluoreszierend | fluoreszierend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Form | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rechteckig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| geeignet für | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Etiketten, Filz, Fotos, Karton, Papier, Pappe, Stoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| geeignet für Händigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Links- und Rechtshänder |
| Gehäusefarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rot |
| Gesamtdicke | 850 µm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 11 g | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Haftungsintensität | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | hoch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | tesa® | Pritt | tesa® | Pritt |
| Maße | 25 mm x 5 m (B x L) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 20 x 60 mm (B x L) | 8,4 mm x 10 m (B x L) |
| Material | Acrylat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Gehäuses | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Plastik, 40 % recycelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Plastik, 50 % recycelt |
| mehrfach verwendbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht mehrfach verwendbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht nachfüllbar |
| Normnummer | DIN 51130 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| ohne Lösungsmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Lösungsmittel | mit Lösungsmittel | ohne Lösungsmittel |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 9 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Antirutschband | Klebestift | Klebepad | Kleberoller |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Original | Powerbond® Ultra Strong | Compact WA170B |
| Produktverwendung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kacheln, Holz, Kunststoff | Papier, Pappe, Fotos, synthetische Materialien |
| recycelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | recycelbar |
| rückstandsfrei entfernbar | nicht rückstandsfrei entfernbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| säurefrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | säurefrei |
| Temperaturbereich | 0 bis +50 °C | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Trägermaterial | Polyvinylchlorid | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tragfähigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich |
| UV-beständig | UV-beständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht UV-beständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verpackung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Blisterkarte |
| Verschluss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Steckkappenverschluss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wasserfest | wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Antirutschband | Klebestift Original | Klebepad Powerbond® Ultra Strong | Kleberoller Compact WA170B |
| wieder ablösbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht wieder ablösbar | nicht wieder ablösbar |
