Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. CASSL300VERA | Bestell-Nr. 7112027 | Bestell-Nr. 7112027 | Bestell-Nr. DOR502000 | Bestell-Nr. CAN6818C001 | Bestell-Nr. CAN6818C001 | Bestell-Nr. SHAEL1750V | Bestell-Nr. 7112008 | |
| Herst.-Nr. SL-300VERA | Herst.-Nr. REECO310BX | Herst.-Nr. REECO310BX | Herst.-Nr. 502000 | Herst.-Nr. KS125KBRG | Herst.-Nr. KS125KBRG | Herst.-Nr. EL-1750V | Herst.-Nr. 10570 | |
| Garantiebedingungen | ||||||||
| Abmessung der Wiegefläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 15,3 x 16 cm (B x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Batterien/Akkus | 1 Knopfzelle | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 Batterien | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 Batterien | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Displays | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Display | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Konstantenspeicher | Konstantenspeicher | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Batterien/Akkus | LR54 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | AA/Mignon | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | AA/Mignon | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art des Displays | LCD | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | LCD-Anzeige | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | LCD | LCD |
| Ausführung der Dezimalstellenwahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | F, 3, 2, 0, A | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. Schutzabdeckung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. Farbrolle Gr. 745, Additionsrolle | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Displayanzeige-Umfangs | 1 x 8-stellig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 x 12-stellig | 1 x 8-stellig |
| automatische Abschaltung vorhanden | mit automatischer Abschaltung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit automatischer Abschaltung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit automatischer Abschaltung | mit automatischer Abschaltung |
| Batterien im Lieferumfang enthalten | Batterien im Lieferumfang enthalten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Batterien im Lieferumfang enthalten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Batterien im Lieferumfang enthalten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Datumsdruck vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Datumsdruck | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Doppelnulltaste vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Doppelnulltaste | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Druckausgabe vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Druckausgabe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Druckfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz/rot | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Durchmesser der Waagschale | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 16 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | blau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weiß/mittelgrau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | grau | schwarz |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 50 g | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 500 g | 37 g |
| Grand Total-Speicher vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Grand-Total-Speicher | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | CASIO® | Rebell | Rebell | WEDO® | Canon | Canon | Sharp | TWEN |
| Maße | 70 x 7,5 x 118,5 mm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 20,5 x 4,2 x 17 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 150 x 52 x 230 mm (B x H x T) | 61 x 8 x 103 mm (B x H x T) |
| max. zulässige Druckgeschwindigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Zeilen/s | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Mehrwertsteuerautomatik vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Mehrwertsteuerautomatik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Netzanschluss vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Netzanschluss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Netzanschluss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| optionales Zubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Netzadapter EA-28A | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Postenzähler | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Postenzähler | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Taschenrechner | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Briefwaage | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Tischrechner | Taschenrechner |
| Produkttypbezeichnung | SL-300VERA | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2000 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | EL-1750V | Eco 8 |
| Prozentrechnung möglich | Prozentrechnung möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Prozentrechnung möglich |
| Rundungsautomatik vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Rundungsautomatik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schnellkorrekturtaste vorhanden | mit Schnellkorrekturtaste | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schnellkorrekturtaste | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Speicher | 1 Speicher (3 Tasten) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Speicher (4 Tasten) | 1 Speicher (3 Tasten) |
| Steuerberechnung möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Steuerberechnung möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stromversorgung | Batterie, Solar-Energie | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Batterie | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Batterie, Netzbetrieb | Solar-Energie |
| Summe/Zwischensumme möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Summe/Zwischensumme möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tara Funktion vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Tarafunktion | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tausenderunterteilung vorhanden | mit Tausenderunterteilung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Tausenderunterteilung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tragfähigkeit der Waage | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 g - 2 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung des Druckverfahrens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Farbrolle | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich |
| Verwendung für Rollenbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 80 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Vorzeichenwechseltaste vorhanden | mit Vorzeichenwechseltaste | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Vorzeichenwechseltaste |
| Währungsumrechnung vorhanden | mit Währungsumrechnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| weitere Funktionen | Euro-Umrechnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Profitberechnung (Cost/Sell/Margin), Durchschnittsberechnung, Wechselgeldberechnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Taschenrechner SL-300VERA | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Briefwaage 2000 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Tischrechner EL-1750V | Taschenrechner Eco 8 |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Wiegegenauigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 g | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Blauer Engel |
