Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. GBC4410011 | Bestell-Nr. BAI106783101 | |
| Herst.-Nr. 4410011 | Herst.-Nr. 106783101 | |
| Garantiebedingungen | ||
| abgerundete Ecken vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne abgerundete Ecken |
| Anzahl der Blätter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 80 Bl. |
| Art des Laminierverfahrens | Heißlaminierung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. Starter-Kassette 75 mic. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lineatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | liniert |
| Ausführung der Lochung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4fach Lochung |
| Ausführung des Papiertyps | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 % recycelt |
| Betriebsanleitung vorhanden | mit Betriebsanleitung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bindung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Spiralbindung |
| erforderliche Dauer des Vorheizens | Folienkassette 75 Mic.: 3, 100 Mic.: 3,5, 125 Mic.: 4 min | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe der Vorderseite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau |
| Folienstärke | 75-125 µm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Für Papierformat | DIN A3 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | 2 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 11,58 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Grammatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 70 g/m² |
| Laminiergeschwindigkeit | Folienkassette 75 Mic.: 700, 100 Mic.: 670, 125 Mic.: 650 mm/min | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | GBC® | BRUNNEN |
| Maße | 58 x 25 x 44 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4 |
| Perforation | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Mikroperforation |
| Produktkategorie | Laminiergerät | Collegeblock |
| Produkttypbezeichnung | Foton 30 | Student Recycling |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Laminiergerät Foton 30 | Collegeblock Student Recycling |
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Blauer Engel |
