Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. LEI392425 | Bestell-Nr. 6591052 | |
| Herst.-Nr. 39240025 | Herst.-Nr. 11979 | |
| 3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden | mit 3 Jurisklappen am Unterdeckel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Etagen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 Etagen |
| Anzahl der Lenkrollen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 Lenkrollen |
| Anzahl der Räder | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 Räder |
| Farbe | rot | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Für Papierformat | DIN A4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Grammatur | 430 g/m² | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lenkrolle feststellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Lenkrolle feststellbar |
| Linienaufdruck vorhanden | mit Linienaufdruck | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Leitz | APS |
| Maße | 24,2 x 31,8 cm (B x H) | 91 x 93 x 59 cm (B x H x L) |
| Maße der Ladefläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 83 x 51 cm (B x L) |
| max. Anzahl der Blätter | 250 Bl. (80 g/m²) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Jurismappe | Servierwagen |
| rostfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rostfrei |
| Tragfähigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 120 kg |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Jurismappe | Servierwagen |
| Werkstoff | Pendareckarton, 100 % recycelt | Edelstahl |
| Zertifikat/Zulassung | Blauer Engel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
