Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. SEBK23205 | Bestell-Nr. 6591050 | |
| Herst.-Nr. K23205 | Herst.-Nr. 9090 | |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. blaue Polystyrolschale, zwei Kühlakkus, Frischhaltehaube |
| Farbe | edelstahl/schwarz | edelstahl |
| Griffzone | ergonomisch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Länge | 9 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Tefal | APS |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 43 x 4 x 29 cm (B x H x L) |
| Material der Klinge | Edelstahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Griffes | ABS Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Schälmesser | Serviertablett |
| Produkttypbezeichnung | Ice Force | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| rostfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rostfrei |
| spülmaschinengeeignet | spülmaschinengeeignet | nicht spülmaschinengeeignet |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Schälmesser Ice Force | Serviertablett |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Edelstahl |
